Manufactering/Engineering | Utilities and Telecommunication |
Desain produk | Konfigurasi |
Analisis disain | Real-time monitoring |
Perencanaan proses | Analisis alarm |
Manajemen perakitan | Diagnosis |
Kontrol proses | Analisis Jaringan |
Diagnosa dan perbaikan | Analisis Pemasaran |
Schedulling | Marketing suppport |
Rostering | Operasi back-office |
Simulasi | Schedulling |
Estimasi biaya | Billing operation |
konfigurasi | Perlengkapan ( provisioning) |
Kamis, 01 Oktober 2009
APLIKASI SISTEM PAKAR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar